<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die USA in Zahlen</title>
	<atom:link href="http://www.behindertenparkplatz.de/cl/2006/07/21/539/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.behindertenparkplatz.de/cl/2006/07/21/539/</link>
	<description>Blog von Christiane Link</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:03:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: USA Reisen</title>
		<link>http://www.behindertenparkplatz.de/cl/2006/07/21/539/comment-page-1/#comment-40573</link>
		<dc:creator>USA Reisen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 21:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.behindertenparkplatz.de/cl/2006/07/21/539/#comment-40573</guid>
		<description>[...] Weitere Infos: Big Ben Nationalpark USA Reiseinfos Notebooks und USA Einreise New York Reisen Die USA in Zahlen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #D9E5FF; line-height:1.5em; margin-left: -2em; padding: 1em 1em 1em 2em;">
<p>[...] Weitere Infos: Big Ben Nationalpark USA Reiseinfos Notebooks und USA Einreise New York Reisen Die USA in Zahlen [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Outsider</title>
		<link>http://www.behindertenparkplatz.de/cl/2006/07/21/539/comment-page-1/#comment-15628</link>
		<dc:creator>Outsider</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 20:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.behindertenparkplatz.de/cl/2006/07/21/539/#comment-15628</guid>
		<description>Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christiane</title>
		<link>http://www.behindertenparkplatz.de/cl/2006/07/21/539/comment-page-1/#comment-15445</link>
		<dc:creator>Christiane</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 13:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.behindertenparkplatz.de/cl/2006/07/21/539/#comment-15445</guid>
		<description>Für Deutschland gibt es derart detailierte übersichtliche Statistiken leider nicht. Es gibt die Daten des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/basis/d/solei/soleiq27.php und diverse Berichte zur Lage von Menschen mit Behinderungen unter http://www.sgb-ix-umsetzen.de/index.php/nav/tpc/nid/1/aid/353</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für Deutschland gibt es derart detailierte übersichtliche Statistiken leider nicht. Es gibt die Daten des Statistischen Bundesamtes unter <a href="http://www.destatis.de/basis/d/solei/soleiq27.php" rel="nofollow">http://www.destatis.de/basis/d/solei/soleiq27.php</a> und diverse Berichte zur Lage von Menschen mit Behinderungen unter <a href="http://www.sgb-ix-umsetzen.de/index.php/nav/tpc/nid/1/aid/353" >http://www.sgb-ix-umsetzen.de/index.php/nav/tpc/nid/1/aid/353</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dorothea</title>
		<link>http://www.behindertenparkplatz.de/cl/2006/07/21/539/comment-page-1/#comment-15438</link>
		<dc:creator>Dorothea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 08:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.behindertenparkplatz.de/cl/2006/07/21/539/#comment-15438</guid>
		<description>Vor allem würde in Deutschland, wenn überhaupt, nur das Merkmal &quot;Behinderung&quot; erfasst. Differenzierungen bzgl. der Fähigkeiten sind nicht erwünscht, Behindi ist schließlich Behindi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vor allem würde in Deutschland, wenn überhaupt, nur das Merkmal &quot;Behinderung&quot; erfasst. Differenzierungen bzgl. der Fähigkeiten sind nicht erwünscht, Behindi ist schließlich Behindi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mela</title>
		<link>http://www.behindertenparkplatz.de/cl/2006/07/21/539/comment-page-1/#comment-15428</link>
		<dc:creator>Mela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 23:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.behindertenparkplatz.de/cl/2006/07/21/539/#comment-15428</guid>
		<description>Ja, ich hätte das gerne auch für Deutschland. Wieviel Rollstuhlfahrer machen prozentual ihren Hochschulabschluß? Wieviel Blinde? Wieviel Hörbehinderte. Wieviele davon haben das Abitur? Wieviele Realschulabschluß?

Aber wahrscheinlich würde eine solche Statistik auch nichts bewegen, denn zu gerne wird jegliche Behinderung mit verminderter geistiger Leistungsfähigkeit gleichgesetzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ich hätte das gerne auch für Deutschland. Wieviel Rollstuhlfahrer machen prozentual ihren Hochschulabschluß? Wieviel Blinde? Wieviel Hörbehinderte. Wieviele davon haben das Abitur? Wieviele Realschulabschluß?</p>
<p>Aber wahrscheinlich würde eine solche Statistik auch nichts bewegen, denn zu gerne wird jegliche Behinderung mit verminderter geistiger Leistungsfähigkeit gleichgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Outsider</title>
		<link>http://www.behindertenparkplatz.de/cl/2006/07/21/539/comment-page-1/#comment-15427</link>
		<dc:creator>Outsider</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 20:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.behindertenparkplatz.de/cl/2006/07/21/539/#comment-15427</guid>
		<description>Interessante Statistik. Gibt es so etwas auch für Europa und speziell für Deutschland? Das wäre eine gute Argumentationshilfe gegenüber der Kommune usw. für Barrierefreiheit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Statistik. Gibt es so etwas auch für Europa und speziell für Deutschland? Das wäre eine gute Argumentationshilfe gegenüber der Kommune usw. für Barrierefreiheit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

